AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | เสมอ | โกล โคส ซิตี้ (ญ) | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | เสมอ | โกล โคส ซิตี้ (ญ) | |
![]() | 14.98% | 43.52% | 41.50% | 85.02% | 56.48% | 58.5% |
![]() | 81.72% | 58.06% | 60.22% | 81.72% | 58.06% | 60.22% |
![]() | 42.51% | 28.24% | 29.25% | 85.02% | 56.48% | 58.5% |
![]() | 57.14% | 71.43% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 57.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0.50 |
0.88 |
1.92 |
3.39 |
2.99 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 1.03 |
1.00 0.75 |
0.88 0.67 |
1.48 1.76 |
4.30 3.90 |
4.10 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.75 |
3.90 3.90 |
3.70 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.04 |
1.00 0.75 |
0.89 0.68 |
1.48 1.76 |
4.30 3.90 |
4.10 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
1.00 0.75 |
1.00 0.80 |
1.50 1.75 |
4.50 4.00 |
4.50 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.75 0.75 |
0.78 0.78 |
1.70 |
4.30 |
3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.97 |
1.00 0.75 |
0.86 0.76 |
1.53 1.75 |
4.40 4.10 |
4.50 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
1.00 0.75 |
0.88 0.87 |
1.59 1.69 |
3.90 3.80 |
4.25 3.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.91 |
1.00 0.75 |
0.88 0.85 |
1.72 1.69 |
3.70 3.80 |
3.70 3.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.91 |
1.00 0.75 |
0.86 0.74 |
1.47 1.75 |
4.40 4.00 |
4.40 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.77 |
4.30 3.85 |
3.70 3.55 |
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกล โคส ซิตี้ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |